WU-Anker und WM-Anker
- WM-Anker: geeignet für die Befestigung unten und seitlich
- WU-Anker: geeignet für die Befestigung unten
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen ausgleichen zu können
- Anwendung bei Höhenunterschieden von 12 mm bis 50 mm
- gut geeignet für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung
- einfach justierbare Verklotzung
- Widerstandsklasse RC2 geprüft ab 2,5 mm Materialstärke
- maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft
WM-Anker
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 50 | |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 50 | |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 50 | |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 50 | |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 50 | |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 50 | |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 50 | |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 50 | |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 50 | |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 50 | |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 50 | |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 50 |
Lastabtragung, Prüfberichte
1 ift-Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten
2 ift-Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten rechtwinklig zur Fensterebene: 12-02151-PR07
Geprüfte Fugenbreite e | maximale Belastung |
---|---|
42 mm | 68 kg |