WU-Anker und WM-Anker
- WM-Anker: geeignet für die Befestigung unten und seitlich
- WU-Anker: geeignet für die Befestigung unten
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen ausgleichen zu können
- Anwendung bei Höhenunterschieden von 12 mm bis 50 mm
- gut geeignet für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung
- einfach justierbare Verklotzung
- Widerstandsklasse RC2 geprüft ab 2,5 mm Materialstärke
- maximale Belastung vom ift Rosenheim geprüft
WM-Anker
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | justierbare Höhe | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40508010 | WM-150x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40508109 | WM-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40509210 | WM-250x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40509309 | WM-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
WU-Anker
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | justierbare Höhe | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|---|
K-405141 | WU-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405142 | WU-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405145 | WU-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405149 | WU-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405153 | WU-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40515510 | WU-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405155 | WU-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405156 | WU-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
Lastabtragung, Prüfberichte
1 ift Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten
2 ift Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten rechtwinklig zur Fensterebene:
12-002151-PR07_PB-E03-09-de-02, 21-001960-PR02 PB 04-K26-09-de-01
Geprüfte Fugenbreite e | maximale Belastung |
---|---|
36 mm | 68 kg |
54 mm | 43 kg |
Produktbeschreibung
Merkmale
Das Justierelement des WM-Ankers hat einen flachen Anschluss, beim WU-Anker ist es ein Justierelement mit Winkelanschluss. Das Justierelement kann jeweils in einem Langloch stufenlos justiert werden. Dadurch ist der Anker in drei Dimensionen justierbar, um Bautoleranzen auszugleichen. Es entstehen bei der Fenstermontage keine sichtbaren Bohrungen im Rahmen.
Anwendung
Der WU-Anker ist für die untere Befestigung verwendbar. Der WM-Anker eignet sich für die Befestigung seitlich und unten. Die justierbare Höhe beträgt je nach Ausführung entweder 13 mm bis 32 mm oder 13 bis 52 mm. Der Flachanschluss beim WM-Anker wird direkt mit dem Fensterrahmen oder Anschlussprofil verschraubt. Beide Anker eignen sich gut für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung.
Zertifizierungen
Die Belastungswerte sind vom zertifizierten Prüflabor ift Rosenheim geprüft. Außerdem eignen sich die Anker ab einer Materialstärke von 2,5 mm für den Einbruchschutz mit Widerstandsklasse RC2 entsprechend DIN EN 1627-1630.