W-Anker
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- Fenstermontage ohne sichtbare Dübelbohrungen
- gut geeignet für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung
- stufenlos justierbare Verklotzung
- Widerstandsklasse RC2 geprüft ab 2,5 mm Materialstärke
- maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft
- kann auch als Loslager eingesetzt werden
Artikelgrößen
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge - Hülsenhöhe | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|
K-405002 | W-150x1,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405001 | W-150x1,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405006 | W-200x1,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405005 | W-200x1,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405010 | W-200x2,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405009 | W-200x2,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405011 | W-250x2,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405013 | W-250x2,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405012 | W-300x3,0-40-Hülse10 | 25 | |
K-405014 | W-300x3,0-40-Hülse14 | 25 | |
K-405016 | W-350x3,0-40-Hülse10 | 25 | |
K-405015 | W-350x3,0-40-Hülse14 | 25 | |
Lieferumfang pro Stück: 1x U-Profil, 1x Anschlusselement mit Madenschraube | |||
Lastabtragung, Prüfberichte
1 ift-Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten