Dämmzarge - Steinwolle
- Wärmebrücken an Fensteröffnungen werden vermieden
- Schallschutz
- saubere Anschlussfläche für Dämmsysteme
- erleichtert Abdichtung
- kann direkt verputzt werden
- Brandschutzklasse A1
- zur Befestigung einfach kleben
Technische Daten
Bezeichnung | Norm | Wert |
---|---|---|
Wärmeleitgruppe | 040 | |
Brandverhalten | DIN 4102-1, DIN EN 13501 | Klasse A1 |
Schmelzpunkt | DIN 4102-17 | > 1000°C |
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 10456 | Einzelwert/MIN: 1 |
Rohdichte | > 120 kg/m3 |
Hinweis: Zusätzliches Dübeln erspart die durch das Trocknen des Klebers entstehende Wartezeit.
Artikelgrößen
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Breite x Höhe | Länge |
---|---|---|
K-406060 | Dämmzarge-SW-100x80 | 1200 mm |
K-406063 | Dämmzarge-SW-100x100 | 1200 mm |
K-406067 | Dämmzarge-SW-100x120 | 1200 mm |
K-406071 | Dämmzarge-SW-100x140 | 1200 mm |
K-406074 | Dämmzarge-SW-100x160 | 1200 mm |
K-406076 | Dämmzarge-SW-100x180 | 1200 mm |
K-406079 | Dämmzarge-SW-100x200 | 1200 mm |
Nach Bestelleingang innerhalb von 10 Werktagen lieferbar.