WM-Anker en WU-Anker
- WM-anker: geschikt voor bevestiging aan onderzijde en aan de zijkant
- WU-anker: geschikt voor bevestiging onderaan
- geschikt voor alle raamsystemen (aluminium, hout en kunststof)
- raammontage zonder zichtbare gaten driedimensionaal regelbaar om constructietoleranties te compenseren
- bruikbaar bij hoogteverschillen van 12 mm tot 50 mm
- goed geschikt voor ramen die op de werf geleverd worden met het glas er reeds in
- eenvoudig regelbare vastzetting
- weerstandsklasse RC2 getest vanaf een materiaaldikte van 2,5 mm
- maximale belasting getest en gecertificeerd door ift Rosenheim
WM-Anker
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte x materiaaldikte - stiftlengte | regelbare hoogte | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40508010 | WM-150x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40508109 | WM-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40509210 | WM-250x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40509309 | WM-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
WU-Anker
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte x materiaaldikte - stiftlengte | regelbare hoogte | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|
K-405141 | WU-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405142 | WU-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405145 | WU-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405149 | WU-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405153 | WU-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40515510 | WU-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405155 | WU-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405156 | WU-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
Belastingsoverdracht, testrapporten
1 ift Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten
2 certificaatnummer ift Rosenheim
Getest op belastingen loodrecht op het raamvlak:
12-002151-PR07_PB-E03-09-de-02, 21-001960-PR02 PB 04-K26-09-de-01
gecertificeerde voegbreedte e | maximale belasting |
---|---|
36 mm | 68 kg |
43 mm | 43 kg |