WU-Анкер и WM-Анкер
- Кронштейн WU-Анкер подходит для крепления окна внизу
- Кронштейн WM-Анкер подходит для крепления окна по всему периметру оконного проёма
- Подходит для всех видов оконных блоков (алюминий, дерево и пластик)
- Регулировка оконного блока в трёх плоскостях для компенсации строительных неровностей при возведении стен
- Регулировка по высоте от 12 мм до 50 мм
- Сертифицированное решение для монтажа окон в зону теплоизоляции
- Крепление для противовзломных оконных конструкций в соответствии с классом взломоустойчивости RC2
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий ift Rosenheim
WM-Анкер
Артикул №. | Маркировка товара [мм] Длина x толщина металла – длина штифта | Регулируемая высота | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40508010 | WM-150x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40508109 | WM-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40509210 | WM-250x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40509309 | WM-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
WU-Анкер
Артикул №. | Маркировка товара [мм] Длина x толщина металла – длина штифта | Регулируемая высота | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|
K-405141 | WU-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405142 | WU-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405145 | WU-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405149 | WU-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405153 | WU-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40515510 | WU-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405155 | WU-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405156 | WU-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
1 номер теста ift Rosenheim
Испытано нагрузок в плоскости окна:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
1,5 мм | 136 кг | 80 кг | 44 кг | - | - | - |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
*Приблизительное значение основано на протоколах испытаний.
Produktbeschreibung
Merkmale
Das Justierelement des WM-Ankers hat einen flachen Anschluss, beim WU-Anker ist es ein Justierelement mit Winkelanschluss. Das Justierelement kann jeweils in einem Langloch stufenlos justiert werden. Dadurch ist der Anker in drei Dimensionen justierbar, um Bautoleranzen auszugleichen. Es entstehen bei der Fenstermontage keine sichtbaren Bohrungen im Rahmen.
Anwendung
Der WU-Anker ist für die untere Befestigung verwendbar. Der WM-Anker eignet sich für die Befestigung seitlich und unten. Die justierbare Höhe beträgt je nach Ausführung entweder 13 mm bis 32 mm oder 13 bis 52 mm. Der Flachanschluss beim WM-Anker wird direkt mit dem Fensterrahmen oder Anschlussprofil verschraubt. Beide Anker eignen sich gut für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung.
Zertifizierungen
Die Belastungswerte sind vom zertifizierten Prüflabor ift Rosenheim geprüft. Außerdem eignen sich die Anker ab einer Materialstärke von 2,5 mm für den Einbruchschutz mit Widerstandsklasse RC2 entsprechend DIN EN 1627-1630.