Kotwa WU i kotwa WM
- Kotwa WU może być wykorzystywana do mocowania od dołu
- Kotwa WM może być wykorzystywana do mocowania od dołu i z boku
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- możliwość trójwymiarowej regulacji, aby można było wyrównać tolerancje montażowe
- Znajduje zastosowanie w przypadku różnic wysokości od 12 mm do 50 mm
- zamocowanie bez oklockowania
- Zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift Rosenheim
Kotwa WM
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | Różnice wysokości | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40508010 | WM-150x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40508109 | WM-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40509210 | WM-250x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-40509309 | WM-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 13 - 32 mm | 50 | |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
Kotwa WU
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | Różnice wysokości | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|---|
K-405141 | WU-150x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405142 | WU-150x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405145 | WU-200x1,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405149 | WU-200x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405153 | WU-250x2,5-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-40515510 | WU-250x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405155 | WU-300x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 | |
K-405156 | WU-350x3,0-60 | 13 - 52 mm | 50 |
1 Numer weryfikacyjny ift Rosenheim
Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Grubość materiału | maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
* Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów