FMS-Anker - Flachstahl
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- Fenstermontage ohne sichtbare Dübelbohrungen
- gut geeignet für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung
- einfache justierbare Verklotzung
- für die Befestigung im Laibungsbereich
- geeignet für die absturzsichernde Fensterbefestigung
- Widerstandsklasse RC2 geprüft - PIV Prüfnummer: 45-6/21
Artikelgrößen
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge x Materialstärke - Schraube | Schraube | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|---|
K-14909297 | FMS-125x1,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-14909302 | FMS-125x1,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-14909307 | FMS-125x1,5-F-7,5x070 | Ø7,5 x 70 mm | 50 | |
K-14909312 | FMS-125x1,5-F-7,5x110 | Ø7,5 x 110 mm | 50 | |
K-14909404 | FMS-125x2,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-14909450 | FMS-125x2,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-149095-F | FMS-125x2,5-F-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-14909505 | FMS-125x2,5-F-7,5x070 | Ø7,5 x 70 mm | 50 | |
K-14909510 | FMS-150x1,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-14909530 | FMS-150x1,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-14909550 | FMS-150x1,5-F-7,5x070 | Ø7,5 x 70 mm | 50 | |
K-14909570 | FMS-150x1,5-F-7,5x110 | Ø7,5 x 110 mm | 50 | |
K-149110-F | FMS-150x2,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-149115-F | FMS-150x2,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-149120-F | FMS-150x2,5-F-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 |
Weitere Schraubengrößen sind auf Anfrage möglich.
Lastabtragung, Prüfberichte
2 ift Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten rechtwinklig zur Fensterebene:
19-002405-PR01 PB 01-K26-09-de-02
Geprüfte Fugenbreite e [mm] | maximale Belastung |
---|---|
20 | 92 kg |