FMW - U-Profil
- einfache und schnelle Montage von Fenstern in der Dämmschicht
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- kurzer Schenkel zur Befestigung am Fensterrahmen, langer Schenkel zur Befestigung am Mauerwerk
- Ausführung mit Zweistufenkantung für mehr Freiraum bei der Abdichtung
- Widerstandsklasse RC2 geprüft ab 2,5 mm Materialstärke
- geeignet für die absturzsichernde Fensterbefestigung
- maximale Belastung vom ift Rosenheim geprüft
Artikelgrößen
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge 1 x Länge 2 x Materialstärke | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|
K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 | |
K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 | |
K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 | |
K-405122 | FMW-65x145x2,5 | 50 | |
K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 | |
K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 | |
K-405124-3 | FMW-65x170x3,0 | 50 | |
K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 | |
K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 | |
K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 | |
K-405126 | FMW-95x150x3,0 Zweistufenkantung | 50 |
FMW-U-Profil im Set für die Befestigung nach ETB-Richtlinien
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] Länge 1 x Länge 2 x Materialstärke - Schraube | Fensterrahmen- system | Stück / VE | Zeichnung |
---|---|---|---|---|
K-405122-8 | FMW-65x145x3,0-BS32 - ETB (Set mit Bohrschrauben L=32 mm & Schwerlastdübel) | Alu, Kunststoff | 50 | |
K-405122-85 | FMW-65x145x3,0-BS50 - ETB (Set mit Bohrschrauben L=50 mm & Schwerlastdübel) | Alu, Kunststoff | 50 | |
K-405138-85 | FMW-80x180x3,0 FMS-52 – ETB (Set mit Fenstermontageschrauben L=52 mm & Schwerlastdübel) | Holz | 50 |
Bei Interesse für andere Set-Inhalte, kontaktieren Sie uns.
Lastabtragung, Prüfberichte
1 ift Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01 PB 01-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | 35 mm | 40 mm | 55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm | |
1,5 mm | 212 kg | 110 kg* | 45 kg | 40 kg* | 38 kg | - | - | - |
2,5 mm | min. 212 kg | 170 kg | 140 kg* | 68 kg | 60 kg* | 50 kg* | 34 kg | - |
3,0 mm | min. 347 kg | 347 kg | 270 kg* | 147 kg | 143 kg* | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten
2 ift Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten rechtwinklig zur Fensterebene:
18-000650-PR01 PB-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung |
---|---|
1,5 mm | 59 kg |
2,5 mm | 91 kg |
3,0 mm | 182 kg |