T-AFBH Thermo-Alufensterbankhalter
- Befestigung direkt am Mauerwerk
- mit thermischer Trennung
- stellt eine einheitliche Neigung von 5° sicher
- stufenlos justierbar
Artikelgrößen
Artikel-Nr. | Artikelname [mm] | Dämmung d [mm] | h [mm] | A [mm] | Menge | Zeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
K-405280-1 | T-AFBH30 80-120 | 80 -120 | 30 | 135 - 175 | 25 | |
K-405280 | T-AFBH35 80-120 | 80 - 120 | 35 | 135 - 175 | 25 | |
K-405281-1 | T-AFBH30 120-160 | 120 - 160 | 30 | 175 - 215 | 25 | |
K-405281 | T-AFBH35 120-160 | 120 - 160 | 35 | 175 - 215 | 25 | |
K-405282-1 | T-AFBH30 160-200 | 160 - 200 | 30 | 215 - 260 | 25 | |
K-405282 | T-AFBH35 160-200 | 160 - 200 | 35 | 215 - 260 | 25 | |
Lieferumfang pro Stück: 1x FMW-U-Profil, 1x Halter, 1x Schlossschraube M8x16, 1x Flanschmutter M8 |
Befestigungsabstände bei Alufensterbänken
Lastabtragung, Prüfberichte
1 ift Rosenheim Prüfnummer
Belastungswerte mit U-Profil
Geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
17-001190-PR01 PB 01-K26-09-de-01
maximale Belastung / Auskragung A2 | ||||
---|---|---|---|---|
55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm |
147 kg | 143 kg* | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
* Näherungswert auf Basis von Prüfberichten