FMW-U-profiel
- snelle en eenvoudige montage van ramen in de spouwmuur
- geschikt voor alle raamsystemen (aluminium, hout en kunststof)
- korte arm voor bevestiging aan het raamkozijn, lange arm voor bevestiging aan het metselwerk
- ook een variant met tweetrapsbocht voor meer vrije ruimt voor het afdichten met folie
- vensterbeveiliging volgens weerstandsklasse RC2 vanaf een materiaaldikte van 2,5 mm
- geschikt voor valbeveiliging
- maximale belasting door ift Rosenheim gecertificeerd
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte 1 x lengte 2 x materiaaldikte | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|
K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 | |
K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 | |
K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 | |
K-405122 | FMW-65x145x2,5 | 50 | |
K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 | |
K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 | |
K-405124-3 | FMW-65x170x3,0 | 50 | |
K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 | |
K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 | |
K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 | |
K-405126 | FMW-95x150x3,0 tweetrapsbocht | 50 |
FMW-U-profiel in set voor bevestiging volgens ETB-richtlijnen
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte 1 x lengte 2 x materiaaldikte - schroef | Raamkozijn systeem | aantal/VE | tekening |
---|---|---|---|---|
K-405122-8 | FMW-65x145x3,0-BS32 - ETB (Set met boorschroeven L=32 mm & keilbouten) | alu, kunststof | 50 | |
K-405122-85 | FMW-65x145x3,0-BS50 - ETB (Set met boorschroeven L=50 mm & zware pluggen) | alu, kunststof | 50 | |
K-405138-85 | FMW-80x180x3,0 FMS-52 – ETB (Set met kozijnschroeven L=52 mm & keilbouten) | hout | 50 |
Bij interesse voor een andere set-samenstelling, gelieve ons te contacteren.
Belastingsoverdracht, testrapporten
1 certificaatnummer ift Rosenheim
U-profiel getest op maximale belasting:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01 PB 01-K26-09-de-01
materiaaldikte | maximale belasting / uitkraging A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | 35 mm | 40 mm | 55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm | |
1,5 mm | 212 kg | 110 kg* | 45 kg | 40 kg* | 38 kg | - | - | - |
2,5 mm | min. 212 kg | 170 kg | 140 kg* | 68 kg | 60 kg* | 50 kg* | 34 kg | - |
3,0 mm | min. 347 kg | 347 kg | 270 kg* | 147 kg | 143 kg* | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
*geschatte waarde op basis van testrapporten
2 certificaatnummer ift Rosenheim
Getest op belastingen loodrecht op het raamvlak:
18-000650-PR01 PB-K26-09-de-01
materiaaldikte | maximale belasting |
---|---|
1,5 mm | 59 kg |
2,5 mm | 91 kg |
3,0 mm | 182 kg |