Кронштейн FMW-U-Профиль
- Простая и быстрая установка окон в теплоизоляционном слое
- Подходит для всех видов Светопрозрачных конструкций (алюминий, дерево и пластик)
- Короткая сторона предназначена для крепления к оконной раме, длинная сторона - для крепления к кирпичной кладке
- Двухступенчатый угол для увеличения свободного пространства для гидроизоляции
- Монтаж окон согласно классу взломоустойчивости RC2 при толщине металла 2.5 мм
- Подходит для монтажа оконных систем, защищающих от выпадения см. инструкцию по защите от падения
- Максимальная нагрузка протестирована ift Rosenheim
Размеры изделий
Артикул №. | Маркировка товара [мм] Длина 1 x длина 2 x толщина материала | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|
K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 | |
K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 | |
K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 | |
K-405122 | FMW-65x145x2,5 | 50 | |
K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 | |
K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 | |
K-405124-3 | FMW-65x170x3,0 | 50 | |
K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 | |
K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 | |
K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 | |
K-405126 | FMW-95x150x3,0 Двухступенчатый угол | 50 |
FMW-U-Профиль в комплекте с крепёжными элементами в соответствии с рекомендациями ETB
Артикул №. | Маркировка товара [мм] Длина 1 x длина 2 x толщина материала - шуруп | Система | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|
K-405122-8 | FMW-65x145x3,0-BS32 - ETB (Комплект с Шурупами со сверлом L=32 мм и Анкер-болтами) | Алюминий, пластик | 50 | |
K-405122-85 | FMW-65x145x3,0-BS50 - ETB (Комплект с Шурупами со сверлом L=50 мм и Анкер-болтами) | Алюминий, пластик | 50 | |
K-405138-85 | FMW-80x180x3,0 FMS-52 – ETB (Комплект с крепежными винтами L=52 мм и Анкер-болтами) | Дерево | 50 |
Если вы заинтересованы в другом наборе комплекта, пожалуйста, свяжитесь с нами.
1 номер теста ift Rosenheim
Испытано нагрузок в плоскости окна:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01 PB 01-K26-09-de-01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мм | 35 мм | 40 мм | 55 мм | 57 мм | 60 мм | 87 мм | 143 мм | |
1,5 мм | 212 кг | 110 кг* | 45 кг | 40 кг* | 38 кг | - | - | - |
2,5 мм | min. 212 кг | 170 кг | 140 кг* | 68 кг | 60 кг* | 50 кг* | 34 кг | - |
3,0 мм | min. 347 кг | 347 кг | 270 кг* | 147 кг | 143 кг* | 139 кг | 66 кг | 16 кг |
*Приблизительное значение основано на протоколах испытаний.