Кронштейн W-Анкер
- Подходит для всех оконных систем (алюминий, дерево и пластик)
- Возможна установка окна без видимых отверстий для крепежа
- Рекомендуется для монтажа оконных блоков с вклеенными стеклопакетами
- Легко регулируемое положение окна в проеме
- Максимальная нагрузка на консоль протестировананемецким институтом оконных технологий ift Rosenheim и соответствует классу взломоустойчивости RC2 при толщине металла 2,5 мм
- Также может использоваться в качестве плавающей опоры
Размеры изделий
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Длина х Толщина металла - Длина штифта - Высота втулки | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|
K-405002 | W-150x1,5-40-H10 | 25 | |
K-405001 | W-150x1,5-40-H14 | 25 | |
K-405006 | W-200x1,5-40-H10 | 25 | |
K-405005 | W-200x1,5-40-H14 | 25 | |
K-405010 | W-200x2,5-40-H10 | 25 | |
K-405009 | W-200x2,5-40-H14 | 25 | |
K-405011 | W-250x2,5-40-H10 | 25 | |
K-405013 | W-250x2,5-40-H14 | 25 | |
K-405012 | W-300x3,0-40-H10 | 25 | |
K-405014 | W-300x3,0-40-H14 | 25 | |
K-405016 | W-350x3,0-40-H10 | 25 | |
K-405015 | W-350x3,0-40-H14 | 25 | |
Комплект поставки: 1 x консоль W-Анкер U-Профиль, 1 x соединительный элемент с втулкой и установочным винтом |
1 номер теста ift Rosenheim
Испытано нагрузок в плоскости окна:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
1,5 мм | 136 кг | 80 кг | 44 кг | - | - | - |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
*Приблизительное значение основано на протоколах испытаний.