Kotwa W
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- Montaż okna bez widocznych otworów na kołki
- dobrze nadaje się do okna nieruchomego z wklejanymi szybami
- zamocowanie bez oklockowania
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Artikelgrößen
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge - Hülsenhöhe | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|
K-405002 | W-150x1,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405001 | W-150x1,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405006 | W-200x1,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405005 | W-200x1,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405010 | W-200x2,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405009 | W-200x2,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405011 | W-250x2,5-40-Hülse10 | 25 | |
K-405013 | W-250x2,5-40-Hülse14 | 25 | |
K-405012 | W-300x3,0-40-Hülse10 | 25 | |
K-405014 | W-300x3,0-40-Hülse14 | 25 | |
K-405016 | W-350x3,0-40-Hülse10 | 25 | |
K-405015 | W-350x3,0-40-Hülse14 | 25 |
1 Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Grubość materiału | maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
* Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów