W-Anker
- geschikt voor alle raamsystemen (aluminium, hout en kunststof)
- raammontage zonder zichtbare gaten
- goed geschikt voor ramen die op de werf geleverd worden met het glas er reeds in
- traploos regelbare vastzetting
- weerstandsklasse RC2 getest vanaf een materiaaldikte van 2,5 mm
- maximale belasting getest en gecertificeerd door ift Rosenheim
- kan ook als los 'geleidingsanker' worden gebruikt om profieluitzetting op te vangen
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte x materiaaldikte - stiftlengte - hulshoogte | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|
K-405002 | W-150x1,5-40-H10 | 25 | |
K-405001 | W-150x1,5-40-H14 | 25 | |
K-405006 | W-200x1,5-40-H10 | 25 | |
K-405005 | W-200x1,5-40-H14 | 25 | |
K-405010 | W-200x2,5-40-H10 | 25 | |
K-405009 | W-200x2,5-40-H14 | 25 | |
K-405011 | W-250x2,5-40-H10 | 25 | |
K-405013 | W-250x2,5-40-H14 | 25 | |
K-405012 | W-300x3,0-40-H10 | 25 | |
K-405014 | W-300x3,0-40-H14 | 25 | |
K-405016 | W-350x3,0-40-H10 | 25 | |
K-405015 | W-350x3,0-40-H14 | 25 | |
leveringsinhoud per stuk: 1x U-profiel, 1x verbindingselement met stifttap |
Belastingsoverdracht, testrapporten
1 ift Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten