Размеры изделий
Артикул №. | наименование артикля [мм] | h [mm] | Опорный профиль AP [мм] | Размер AL [мм] | Упаковка | чертёж |
---|---|---|---|---|---|---|
K-405310 | T-AFBH34-порогов 130-165 | 34 | 130 | 130 - 165 | 1 | |
K-405311 | T-AFBH34-порогов 165-200 | 34 | 130 | 165 - 200 | 1 | |
K-405312 | T-AFBH34-порогов 200-250 | 34 | 130 | 200 - 250 | 1 | |
K-40531203 | T-AFBH34-порогов-180 200-250 | 34 | 180 | 200 - 250 | 1 | |
K-40531309 | T-AFBH34-порогов-180 250-350 | 34 | 180 | 250 - 350 | 1 | |
Комплект поставки: 1x AFB-Опорная пластина 747 мм, 2x сверхмощных угла, 2x болта с квадратным подголовником M8x16, 2x фланцевых гайки M8 |
Размеры изделий
Артикул №. | Маркировка товара [мм] | Опорный профиль AP [мм] | Размер AL [мм] | A [мм] | Упаковка | чертёж |
---|---|---|---|---|---|---|
K-405320 | T-SFBH порог-130-165 | 75 | 130 - 165 | 75 - 105 | 1 | |
K-405321 | T-SFBH порог-165-200 | 75 | 165 - 200 | 95 - 145 | 1 | |
K-40532200 | T-SFBH порог-130 190-225 | 130 | 190 - 225 | 130 - 165 | 1 | |
K-40532210 | T-SFBH порог-130 210-260 | 130 | 210 - 260 | 150 - 200 | 1 | |
Комплект поставки: 1x AFB-Опорная пластина 747 мм, 2x сверхмощных угла, 2x болта с квадратным подголовником M8x16, 2x фланцевых гайки M8 |
T-AFBH begehbar
1 номер теста ift Rosenheim
Значения нагрузки с SLW
Испытано нагрузок в плоскости окна:
17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
Максимальная нагрузка / Вынос А2 | ||||
---|---|---|---|---|
35 мм | 70 мм | 110 мм | 150 мм | 200 мм |
213 кг | 213 кг | 172 кг | 301 кг | 157 кг |
Указанные значения нагрузки относятся к креплению длинной стороной кронштейна к соединительному профилю.