EL-Анкер - U-профиль - простое решение
- Простая и быстрая установка окна в зоне утеплителя
- Подходит для всех видов светопрозрачных конструкций (алюминий, дерево и пластик)
- Прямой монтаж шурупом через оконную раму в кронштейн является надёжным креплением
- Удобство в работе при модификации или замене окон
- Протестированное крепление к кирпичной кладке (Керамические блоки, блоки из газобетона)
- Крепление окна в соответствии с классом взломоустойчивости RC2 при толщине металла 2,5 мм
- Подходит для крепления оконных блоков, защищающих от выпадения из окна
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий ift Rosenheim
Размеры изделий
Артикул №. | Маркировка товара [мм] Длина х толщина металла | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|
K-405100 | EL-150x1,5 U-Профиль | 50 | |
K-405100-1 | EL-150x2,5 U-Профиль | 50 | |
K-405102 | EL-200x1,5 U-Профиль | 50 | |
K-405104 | EL-200x2,5 U-Профиль | 50 | |
K-405104-1 | EL-200x3,0 U-Профиль | 50 | |
K-405105 | EL-250x1,5 U-Профиль | 50 | |
K-405106 | EL-250x2,5 U-Профиль | 50 | |
K-405106-1 | EL-250x3,0 U-Профиль | 50 | |
K-405107 | EL-300x3,0 U-Профиль | 50 | |
K-405108 | EL-350x3,0 U-Профиль | 50 |
Передача нагрузки, протоколы испытаний
1 номер теста ift Rosenheim
Испытано нагрузок в плоскости окна:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
1,5 мм | 136 кг | 80 кг | 44 кг | - | - | - |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
*Приблизительное значение основано на протоколах испытаний.