FMW-U-Профиль с регулировочным элементом
- Простой и быстрый монтаж светопрозрачных конструкций в слое теплоизоляции
- Подходит для всех видов оконных конструкций (алюминий, дерево и PVC пластик)
- Монтаж окна без дополнительных распорных элементов
- Регулировочный элемент с угловой соединительной пластиной, подходит для установки внизу
- Регулировочный элемент с плоской соединительной пластиной, подходит для установки внизу и сбоку
- Регулировка оконного блока в трёх плоскостях для компенсации строительных неровностей при возведении стен
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована
Artikelgrößen
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Länge 1 x Länge 2 x Materialstärke - Justierelement | Anschluss | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|
K-405128 | FMW-65x145x2,5-F60 | плоской соединительной пластиной | 50 | |
K-405129 | FMW-95x140x3,0-F60 | плоской соединительной пластиной | 50 | |
K-405135 | FMW-65x145x2,5-W60 | угловой соединительной пластиной | 50 | |
K-405136 | FMW-95x140x3,0-W60 | угловой соединительной пластиной | 50 |
1 IFT Rosenheim No
Испытано на наличие нагрузок в плоскости окна: 11-003442-PR06, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мм | 35 мм | 40 мм | 55 мм | 57 мм | 60 мм | 87 мм | 143 мм | |
2,5 мм | мин. 212 кг | 170 кг | 140 кг* | 68 кг | 60 кг* | 50 кг* | 34 кг | - |
3,0 мм | мин. 347 кг | 347 кг | 270 кг* | 147 кг | 143 кг* | 139 кг | 66 кг | 16 кг |
*Приблизительное значение на основе отчетов об испытаниях