Кронштейн FMS-Анкер - U-профиль
- Подходит для всех видов оконных блоков (алюминий, дерево и пластик)
- Монтаж окон без видимых отверстий в профиле рамы
- Рекомендуется для монтажа оконных блоков с вклеенными стеклопакетами
- Фиксация окна в проёме без дополнительных распорных элементов
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий ift Rosenheim и соответствует классу взломоустойчивости RC2 при толщине металла 2,5 мм. Номер теста PIV: 45-6/21
Размеры изделий
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Длина x толщина металла - шуруп | шуруп | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|
K-149110 | FMS-150x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149113 | FMS-150x1,5-U-7,5x090 | Ø7,5 x 90 мм | 50 | |
K-149120 | FMS-150x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149130 | FMS-200x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149140 | FMS-200x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149160 | FMS-250x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149170 | FMS-300x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149180 | FMS-350x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 |
Дополнительные длины винтов возможны по запросу.
1 номер теста ift Rosenheim
Испытано нагрузок в плоскости окна:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос А | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
1,5 мм | 136 кг | 80 кг | 44 кг | - | - | - |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
*Приблизительное значение основано на протоколах испытаний.