Кронштейн FMS-Анкер - U-профиль
- Подходит для всех видов оконных блоков (алюминий, дерево и пластик)
- Монтаж окон без видимых отверстий в профиле рамы
- Рекомендуется для монтажа оконных блоков с вклеенными стеклопакетами
- Фиксация окна в проёме без дополнительных распорных элементов
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий ift Rosenheim и соответствует классу взломоустойчивости RC2 при толщине металла 2,5 мм. Номер теста PIV: 45-6/21
Размеры изделий
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Длина x толщина металла - шуруп | шуруп | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|
K-149110 | FMS-150x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149113 | FMS-150x1,5-U-7,5x090 | Ø7,5 x 90 мм | 50 | PDF following |
K-149120 | FMS-150x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149130 | FMS-200x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149140 | FMS-200x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149160 | FMS-250x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149170 | FMS-300x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 | |
K-149180 | FMS-350x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 мм | 50 |
Дополнительные длины винтов возможны по запросу.
Передача нагрузки, протоколы испытаний
1 ift Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten
2 номер теста ift Rosenheim
Проверено на наличие нагрузок под прямым углом к плоскости окна:
19-002405-PR01 PB 01-K26-09-de-02
Ширина шва e | Максимальная нагрузка |
---|---|
20 мм | 92 кг |