Кронштейн WU-консоль
- Подходит для всех видов оконных блоков (алюминий, дерево и пластик)
- Предназначен для крепления окна в кладке из клинкерного кирпича в качестве отлива
- Легко регулируемое положение окна в проеме
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий IFT Rosenheim
Размеры изделий
Артикул №. | Маркировка товара [мм] Регулируемая высота x длина x толщина металла - регулировочный элемент | Регулируемая высота | Тип соединения | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|---|
K-405170 | WU-консоль-75-115x230x2,5-W | 75 - 115 мм | Угловое соединение | 25 | |
K-405171 | WU-консоль-110-150x220x3,0-W | 110 - 150 мм | Угловое соединение | 25 | |
K-405172 | WU-консоль-75-115x230x2,5-F | 75 - 115 мм | Плоское соединение | 25 | |
K-405173 | WU-консоль-110-150x220x3,0-F | 110 - 150 мм | Плоское соединение | 25 | |
Комплект поставки: 1 x U-образный профиль консоли WU , 1 x регулировочный элемент |
номер теста ift Rosenheim
Испытано нагрузок в плоскости окна:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
*Приблизительное значение основано на протоколах испытаний.