FMS-Anker - Vlakstaal
- geschikt voor alle raamsystemen (aluminium, hout en kunststof)
- raammontage mogelijk zonder zichtbare boorgaten in het raamkozijn
- goed geschikt voor ramen die op de werf geleverd worden met het glas er reeds in
- eenvoudig regelbare vastzetting
- voor bevestiging in de dagkant
- maximale belasting getest en gecertificeerd door ift-Rosenheim
- geschikt voor valbeveiliging
- weerstandsklasse RC2 getest PIV testnummer: 45-6/21
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte x materiaaldikte - schroef | schroef | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|
K-14909297 | FMS-125x1,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-14909302 | FMS-125x1,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-14909307 | FMS-125x1,5-F-7,5x070 | Ø7,5 x 70 mm | 50 | |
K-14909312 | FMS-125x1,5-F-7,5x110 | Ø7,5 x 110 mm | 50 | |
K-14909404 | FMS-125x2,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-14909450 | FMS-125x2,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-149095-F | FMS-125x2,5-F-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-14909505 | FMS-125x2,5-F-7,5x070 | Ø7,5 x 70 mm | 50 | |
K-14909510 | FMS-150x1,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-14909530 | FMS-150x1,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-14909550 | FMS-150x1,5-F-7,5x070 | Ø7,5 x 70 mm | 50 | |
K-14909570 | FMS-150x1,5-F-7,5x110 | Ø7,5 x 110 mm | 50 | |
K-149110-F | FMS-150x2,5-F-7,5x040 | Ø7,5 x 40 mm | 50 | |
K-149115-F | FMS-150x2,5-F-7,5x050 | Ø7,5 x 50 mm | 50 | |
K-149120-F | FMS-150x2,5-F-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 |
Andere schroeflengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Belastingsoverdracht, testrapporten
1 certificaatnummer ift Rosenheim
U-profiel getest op maximale belasting:
23-001006-PR02 PB-K26-09-de-01
materiaaldikte | maximale belasting / uitkraging A | |
---|---|---|
20 mm | 30 mm | |
2,5 mm | 99 kg | 58 kg |
2 certificaatnummer ift Rosenheim
Getest op belastingen loodrecht op het raamvlak:
19-002405-PR01 PB 01-K26-09-de-02
gecertificeerde voegbreedte e | maximale belasting |
---|---|
20 | 92 kg |