Kotwa EL - Ceownik
- prosty i szybki montaż okien na poziomie warstwy izolacyjnej
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- bezpośrednie przykręcenie przez okno do kotwy
- zamocowanie bez oklockowania
- proste czynności podczas prac renowacyjnych lub wymianie okien
- sprawdzone mocowanie do muru (cegła dziurawka, bloczki betonu komórkowego)
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift Rosenheim
Artikelgrößen
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge x Materialstärke | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|
K-405100 | EL-150x1,5 | 50 | |
K-405100-1 | EL-150x2,5 | 50 | |
K-405102 | EL-200x1,5 | 50 | |
K-405104 | EL-200x2,5 | 50 | |
K-405104-1 | EL-200x3,0 | 50 | |
K-405105 | EL-250x1,5 | 50 | |
K-405106 | EL-250x2,5 | 50 | |
K-405106-1 | EL-250x3,0 | 50 | |
K-405107 | EL-300x3,0 | 50 | |
K-405108 | EL-350x3,0 | 50 |
1 Numer weryfikacyjny ift Rosenheim
Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Grubość materiału | maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
* Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów