FMS-Anker - U-profiel
- geschikt voor alle raamsystemen (aluminium, hout en kunststof)
- raammontage mogelijk zonder zichtbare boorgaten in het raamkozijn
- goed geschikt voor ramen die op de werf geleverd worden met het glas er reeds in
- eenvoudig regelbare vastzetting
- maximale belasting getest en gecertificeerd door ift Rosenheim
- geschikt voor valbeveiliging
- weerstandsklasse RC2 getest vanaf 2,5 mm materiaaldikte PIV testnummer: 45-6/21
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte x materiaaldikte - schroef | schroef | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|
K-149110 | FMS-150x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-149113 | FMS-150x1,5-U-7,5x090 | Ø7,5 x 90 mm | 50 | |
K-149120 | FMS-150x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-149130 | FMS-200x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-149140 | FMS-200x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-149160 | FMS-250x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-149170 | FMS-300x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
K-149180 | FMS-350x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 |
Andere schroeflengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Belastingsoverdracht, testrapporten
1 ift Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Materialstärke | maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Näherungswert auf Basis von Prüfberichten
2 certificaatnummer ift Rosenheim
Getest op belastingen loodrecht op het raamvlak:
19-002405-PR01 PB 01-K26-09-de-02
gecertificeerde voegbreedte e | maximale belasting |
---|---|
20 mm | 92 kg |