Kotwa SFK
- pewne zamocowanie okien w każdym murze
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- Można wykonać regulację końcową okna po jego wmurowaniu
- zamocowanie bez oklockowania
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift Rosenheim
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
Artikelgrößen
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | Regulowana wysokość | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|---|
K-148995 | SFK-150x1,5-40 | 10 - 35 mm | 50 | |
K-149004 | SFK-150x1,5-60 | 10 - 55 mm | 50 | |
K-148996 | SFK-150x2,5-40 | 10 - 35 mm | 50 | |
K-149004-2 | SFK-150x2,5-60 | 10 - 55 mm | 50 | |
K-149000 | SFK-200x1,5-40 | 10 - 35 mm | 50 | |
K-149005 | SFK-200x1,5-60 | 10 - 55 mm | 50 | |
K-149000-2 | SFK-200x2,5-40 | 10 - 35 mm | 50 | |
K-149005-2 | SFK-200x2,5-60 | 10 - 55 mm | 50 | |
K-149001 | SFK-250x2,5-40 | 10 - 35 mm | 50 | |
K-149006 | SFK-250x2,5-60 | 10 - 55 mm | 50 | |
K-149001-3 | SFK-250x3,0-40 | 12 - 35 mm | 50 | |
K-149006-3 | SFK-250x3,0-60 | 12 - 55 mm | 50 | |
K-149002 | SFK-300x3,0-40 | 12 - 35 mm | 50 | |
K-149007 | SFK-300x3,0-60 | 12 - 55 mm | 50 | |
K-149003 | SFK-350x3,0-40 | 12 - 35 mm | 50 | |
K-149008 | SFK-350x3,0-60 | 12 - 55 mm | 50 |
1 Numer weryfikacyjny ift Rosenheim
Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia:
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Grubość materiału | maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
* Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów
- do otworów Ø 10,5 mm (Kotwa SFK)