Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|
K-405240 | F-U-P-FMW-30x160x2,5 | 50 | |
K-405241 | F-U-P-FMW-50x160x2,5 | 50 | |
K-405242 | F-U-P-FMW-70x165x2,5 | 50 | |
K-405243 | F-U-P-FMW-30x205x2,5 | 50 | |
K-405244 | F-U-P-FMW-50x210x2,5 | 50 | |
K-405245 | F-U-P-FMW-70x215x2,5 | 50 | |
K-405246 | F-U-P-FMW-30x255x2,5 | 50 | |
K-405247 | F-U-P-FMW-50x260x2,5 | 50 | |
K-405248 | F-U-P-FMW-70x265x2,5 | 50 | |
K-405249 | F-U-P-FMW-30x280x2,5 | 50 | |
K-405250 | F-U-P-FMW-50x285x2,5 | 50 | |
K-405251 | F-U-P-FMW-70x290x2,5 | 50 |
1: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Grubość materiału | maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg |
3,0 mm | 208 kg | 160 kg | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |