Kątownik do montażu okien Ceownik (FMW)
- prosty i szybki montaż okien w warstwie izolacyjnej
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- krótsze ramię do zamocowania na futrynie okiennej, dłuższe ramię do zamocowania na murze
- Kątownik dwustopniowy w celu uzyskania więcej wolnej przestrzeni przy uszczelnianiu
- Zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Artikelgrößen
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge 1 x Länge 2 x Materialstärke | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|
K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 | |
K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 | |
K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 | |
K-405122 | FMW-65x145x2,5 | 50 | |
K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 | |
K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 | |
K-405124-3 | FMW-65x170x3,0 | 50 | |
K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 | |
K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 | |
K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 | |
K-405126 | FMW-95x150x3,0 Wygięcie dwustopniowe | 50 |
FMW-U-Profil im Set für die Befestigung nach ETB-Richtlinien
Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Profil FMW-U 3 mm sprawdzony zgodnie z dyrektywą ETB: 17-000719-PR02
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] Länge 1 x Länge 2 x Materialstärke - Schraube | System | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|---|
K-405122-8 | FMW-65x145x3,0-BS32 - ETB (Zestaw z wywierconymi otworami L=32 mm i kołkami) | Alu, plastik | 50 | |
K-405122-85 | FMW-65x145x3,0-BS50 - ETB (Zestaw z wywierconymi otworami L=50 mm i kołkami) | Alu, plastik | 50 | |
K-405138-85 | FMW-80x180x3,0 FMS-52 – ETB (Zestaw z wywierconymi otworami L=52 mm i kołkami) | drewno | 50 |
Jeśli jesteś zainteresowany inną zawartością zestawu, skontaktuj się z nami.
1 Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim
FMW-Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia: 11-003442-PR06, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01
Grubość materiału | Ceownik maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 mm | 35 mm | 40 mm | 55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm | |
1,5 mm | 212 kg | 110 kg* | 45 kg | 40 kg* | 38 kg | - | - | - |
2,5 mm | min. 212 kg | 170 kg | 140 kg* | 68 kg | 60 kg* | 50 kg* | 34 kg | - |
3,0 mm | min. 347 kg | 347 kg | 270 kg* | 147 kg | 143 kg* | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
*Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów