Artikelgrößen
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | Torzywo | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|---|
K-40511180 | VBW-30x40x35x2,5-F-BS13 | płaskownika | 50 | |
K-405112 | VBW-35x50x2,5-F-BS13 | płaskownika | 50 | |
K-405114 | VBW-65x95x2,5-U-BS13 | ceownik | 50 | |
K-405116 | VBW-65x145x2,5-U-BS13 | ceownik | 50 | |
K-405117 | VBW-65x170x2,5-U-BS13 | ceownik | 50 | |
K-405117-3 | VBW-95x140x3,0-U-BS13 | ceownik | 50 | |
K-405118-1 | VBW-110x125x3,0-U-BS13 | ceownik | 50 | |
K-405118-2 | VBW-110x150x3,0-U-BS13 | ceownik | 50 |
2 Numer weryfikacyjny ift Rosenheim
Sprawdzono obciążenia pod kątem prostym do płaszczyzny okna:
18-000650-PR01 PB 04-K26-09-de-01
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | szerokość spoiny e | maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|
K-405112 | VBW-35-50x2,5 | 13 mm | 139 kg |
Aby uzyskać większe przenoszenie obciążenia / stężenie, patrz Kątownik o dużej wytrzymałości (SLW)