Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | Torzywo | Sztuk w opakowaniu | Rysunek |
---|---|---|---|---|
K-405112 | VBW-35x50x2,5 | Flachstahl | 50 | |
K-405114 | VBW-65x95x2,5 | U-Profil | 50 | |
K-405116 | VBW-65x145x2,5 | U-Profil | 50 | |
K-405117 | VBW-65x170x2,5 | U-Profil | 50 | |
K-405117-3 | VBW-95x140x3,0 | U-Profil | 50 | |
K-405118-1 | VBW-110x125x3,0 | U-Profil | 50 | |
K-405118-2 | VBW-110x150x3,0 | U-Profil | 50 |
1: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Grubość materiału | maksymalne obciążenie / wysunięcie A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg |
3,0 mm | 208 kg | 160 kg | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
2: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Sprawdzono obciążenia pod kątem prostym do płaszczyzny okna: 18-000650-PR01
Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | szerokość spoiny e | maksymalne obciążenie |
---|---|---|---|
K-405112 | VBW-35-50x2,5 | 13 mm | 139 kg |
Aby uzyskać większe przenoszenie obciążenia / stężenie, patrz Kątownik o dużej wytrzymałości (SLW)