SFK-Anker - U-Profil
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- Fenster kann im eingeputzten Zustand nachjustiert werden
- Fenstermontage ohne sichtbare Dübelbohrungen möglich
- gut geeignet für feststehende Fenster mit eingeklebter Verglasung
- keine zusätzliche Verklotzung erforderlich
- maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft
- geprüft für die absturzsichere Fensterbefestigung


Artikel-Nr. | Artikelname [mm] | Stück / VE | Zeichnung |
---|---|---|---|
K-148995 | SFK-150x1,5-40 | 50 | |
K-149004 | SFK-150x1,5-60 | 50 | |
K-148996 | SFK-150x2,5-40 | 50 | |
K-149004-2 | SFK-150x2,5-60 | 50 | |
K-149000 | SFK-200x1,5-40 | 50 | |
K-149005 | SFK-200x1,5-60 | 50 | |
K-149000-2 | SFK-200x2,5-40 | 50 | |
K-149005-2 | SFK-200x2,5-60 | 50 | |
K-149001 | SFK-250x2,5-40 | 50 | |
K-149006 | SFK-250x2,5-60 | 50 | |
K-149001-3 | SFK-250x3,0-40 | 50 | |
K-149006-3 | SFK-250x3,0-60 | 50 | |
K-149002 | SFK-300x3,0-40 | 50 | |
K-149007 | SFK-300x3,0-60 | 50 | |
K-149003 | SFK-350x3,0-40 | 50 | |
K-149008 | SFK-350x3,0-60 | 50 |
1: ift-Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Materialstärke | U-Profil Maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | ca. 27 kg | ca. 14 kg | ca. 8 kg |
3,0 mm | ca. 208 kg | ca. 160 kg | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
2: ift-Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten rechtwinklig zur Fensterebene: 18-000650-PR01
Geprüfte Fugenbreite e | maximale Belastung |
---|---|
20 mm | 170 kg |
Geprüfte absturzsichere Fensterbefestigung.
ift-Rosenheim Prüfnummer: 18-003796-PR08
- für Ø10,5 Bohrungen (SFK-Anker)


Artikel-Nr. | Artikelname [mm] | Stück / VE |
---|---|---|
K-148010 | Abdeckkappe Ø10,5 weiß | 50 |
K-148015 | Abdeckkappe Ø10,5 schwarz | 50 |