EL-Anker - U-Profil
- einfache und schnelle Montage von Fenstern in der Dämmschichtebene
- für alle Fenstersysteme geeignet (Alu, Holz und Kunststoff)
- die direkte Verschraubung durch das Fenster in den Anker ist eine geprüfte Verklotzung
- einfache Handhabung bei Änderungsarbeiten oder Fensteraustausch
- geprüfte Befestigung zum Mauerwerk (Hochlochstein, Gasbetonstein)
- Fensterbefestigung nach Widerstandsklasse RC2
- maximale Belastung vom ift-Rosenheim geprüft

Artikel-Nr. | Artikelname [mm] | Stück / VE | Zeichnung |
---|---|---|---|
K-405100 | EL-150x1,5 U-Profil | 50 | |
K-405100-1 | EL-150x2,5 U-Profil | 50 | |
K-405102 | EL-200x1,5 U-Profil | 50 | |
K-405104 | EL-200x2,5 U-Profil | 50 | |
K-405105 | EL-250x1,5 U-Profil | 50 | |
K-405106 | EL-250x2,5 U-Profil | 50 | |
K-405106-1 | EL-250x3,0 U-Profil | 50 | |
K-405107 | EL-300x3,0 U-Profil | 50 | |
K-405108 | EL-350x3,0 U-Profil | 50 |
1: ift-Rosenheim Prüfnummer
U-Profil geprüft auf Lasten in der Fensterebene: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Materialstärke | U-Profil Maximale Belastung / Auskragung A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | ca. 27 kg | ca. 14 kg | ca. 8 kg |
3,0 mm | ca. 208 kg | ca. 160 kg | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |

2: ift-Rosenheim Prüfnummer
Geprüft auf Lasten rechtwinklig zur Fensterebene: 18-000650-PR01
Geprüfte Fugenbreite e | maximale Belastung |
---|---|
15 mm | 227 kg |