Artikelafmetingen
| artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte 1 x lengte 2 x materiaaldikte | vorm | aantal/VE | tekeningen |
|---|---|---|---|---|
| K-40511180 | VBW-30x40x35x2,5-BS13 | vlakstaal | 50 | |
| K-405112 | VBW-35x50x2,5-F-BS13 | vlakstaal | 50 | |
| K-405114 | VBW-65x95x2,5-U-BS13 | U-profiel | 50 | |
| K-405116 | VBW-65x145x2,5-U-BS13 | U-profiel | 50 | |
| K-405117 | VBW-65x170x2,5-U-BS13 | U-profiel | 50 | |
| K-405117-3 | VBW-95x140x3,0-U-BS13 | U-profiel | 50 | |
| K-405118-1 | VBW-110x125x3,0-U-BS13 | U-profiel | 50 | |
| K-405118-2 | VBW-110x150x3,0-U-BS13 | U-profiel | 50 | |
| leveringsinhoud per stuk: 1x verbindingswinkelhaak, 2x boorschroef Ø4.8x13 | ||||
2 certificaatnummer ift Rosenheim
Getest op belastingen loodrecht op het raamvlak:
18-000650-PR01 PB 04-K26-09-de-01
| artikelnr. | artikelnaam [mm] | gecertificeerde voegbreedte e | maximale belasting |
|---|---|---|---|
| K-405112 | VBW-35-50x2,5 | 13 mm | 139 kg |
Voor hogere belastingoverdracht/stijfheid, zie SLW-Winkelhaak





