Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] | h [mm] | draagprofiel AP [mm] | Oversteek AL [mm] | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
K-405310 | T-AFBH34-beloopbaar 130-165 | 34 | 130 | 130 - 165 | 1 | |
K-405311 | T-AFBH34-beloopbaar 165-200 | 34 | 130 | 165 - 200 | 1 | |
K-40531203 | T-AFBH34-beloopbaar-180 200-250 | 34 | 180 | 200 - 250 | 1 | |
K-40531309 | T-AFBH34-beloopbaar-180 250-350 | 34 | 180 | 250 - 350 | 1 | |
leveringsinhoud per stuk: 1x draagprofiel lengte 747 mm, 2x SLW-winkelhaak voor zware belasting, 2x slotbouten M8x16, 2x flensmoeren M8 |
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] | draagprofiel AP [mm] | uitsprong AL [mm] | A [mm] | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|---|---|
K-405320 | T-SFBH-beloopbaar 130-165 | 75 | 130 - 165 | 75 - 105 | 1 | |
K-405321 | T-SFBH-beloopbaar 165-200 | 75 | 165 - 200 | 95 - 145 | 1 | |
K-40532200 | T-SFBH-beloopbaar-130 190-225 | 130 | 190 - 225 | 130 - 165 | 1 | |
K-40532210 | T-SFBH-beloopbaar-130 210-260 | 130 | 210 - 260 | 150 - 200 | 1 | |
leverinhoud per stuk: 1x draagprofiel, lengte 747 mm, 2x heavy duty beugels, 2x slotbout M8x16, 2x flensmoer M8 | ||||||
T-AFBH begehbar
1 certificaatnummer ift Rosenheim
Belastingswaarden met SLW
Getest op belastingen op raamniveau:
17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
maximale belasting / uitkraging A2 | ||||
---|---|---|---|---|
35 mm | 70 mm | 110 mm | 150 mm | 200 mm |
213 kg | 213 kg | 172 kg | 301 kg | 157 kg |
De opgegeven belastingswaarden hebben betrekking op een bevestiging met het lange been van de hoek aan het verbindingsprofiel.
T-SFBH begehbar
1 certificaatnummer ift Rosenheim
Belastingswaarden met SLW
Getest op belastingen op raamniveau:
17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
maximale belasting / uitkraging A2 | ||
---|---|---|
35 mm | 70 mm | 110 mm |
213 kg | 213 kg | 172 kg |
De opgegeven belastingswaarden hebben betrekking op een bevestiging met het lange been van de hoek aan het verbindingsprofiel.