SLW-Winkelhaak voor zware belasting
- snelle en eenvoudige montage van ramen in de spouwmuur
- biedt een hoge draagkracht
- geschikt voor alle raamsystemen (aluminium, hout en kunststof)
- isolatie kan achteraf gemakkelijk aangebracht worden
Artikelafmetingen
1 certificaatnummer ift Rosenheim
U-profiel getest op maximale belasting: 17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
*Interne testwaarden
artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte 1 x lengte 2 x materiaaldikte | uitkraging A | maximale belasting | aantal/VE | tekeningen |
---|---|---|---|---|---|
K-40519980 | SLW-60x110x2,5 | 35 mm | 213 kg | 10 | |
K-405200 | SLW-60x180x2,5 | 35 mm | 213 kg | 10 | |
K-405201 | SLW-95x180x2,5 | 70 mm | 213 kg | 10 | |
K-405201-2 | SLW-110x150x2,5 | 70 mm | 213 kg | 10 | |
K-40520128 | SLW-110x250x2,5 | 70 mm | 213 kg | 10 | |
K-405201-1 | SLW-120x200x2,5 | 110 mm | 172 kg | 10 | |
K-405202 | SLW-150x200x2,5 | 110 mm | 172 kg | 10 | |
K-40520210 | SLW-150x250x2,5 | 110 mm | 172 kg | 10 | |
K-405204 | SLW-180x200x2,5 | 150 mm | 301 kg | 10 | |
K-405202-1 | SLW-200x250x2,5 | 150 mm 200 mm | 301 kg 157 kg | 10 | |
K-405203 | SLW-200x300x2,5 | 150 mm 200 mm | 301 kg 157 kg | 10 | |
K-40520501 | SLW-200x350x2,5 | 300 mm | 52 kg* | 10 | |
K-40520522 | SLW-250x400x2,5 | 350 mm | 55 kg* | 10 | |
leverinhoud per VE: 5 links, 5 rechts |