Kozijnschroeven Ø11,5x110-180
ZK = cilinderkop
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-11,5x110-ZK | Kozijnschroeven Ø11,5x110-ZK | 50 |
K-11,5x130-ZK | Kozijnschroeven Ø11,5x130-ZK | 50 |
K-11,5x150-ZK | Kozijnschroeven Ø11,5x150-ZK | 50 |
K-11,5x180-ZK | Kozijnschroeven Ø11,5x180-ZK | 50 |
Schroeven
Kozijnschroeven Ø7.5x40-400
SK = verzonken kop
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-7,5x042-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x42-SK | 100 |
K-7,5x052-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x52-SK | 100 |
K-7,5x062-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x62-SK | 100 |
K-7,5x072-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x72-SK | 100 |
K-7,5x082-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x82-SK | 100 |
K-7,5x092-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x92-SK | 100 |
K-7,5x102-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x102-SK | 100 |
K-7,5x112-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x112-SK | 100 |
K-7,5x122-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x122-SK | 100 |
K-7,5x132-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x132-SK | 100 |
K-7,5x152-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x152-SK | 100 |
K-7,5x182-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x182-SK | 100 |
K-7,5x202-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x202-SK | 100 |
K-7,5x212-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x212-SK | 100 |
K-7,5x252-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x252-SK | 100 |
K-7,5x302-SK | Kozijnschroeven Ø7,5x302-SK | 100 |
LK = Bolkop
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-7,5x040-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x40-LK | 100 |
K-7,5x050-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x50-LK | 100 |
K-7,5x060-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x60-LK | 100 |
K-7,5x072-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x72-LK | 100 |
K-7,5x080-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x80-LK | 100 |
K-7,5x092-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x92-LK | 100 |
K-7,5x100-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x100-LK | 100 |
K-7,5x112-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x112-LK | 100 |
K-7,5x120-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x120-LK | 100 |
K-7,5x132-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x132-LK | 100 |
K-7,5x150-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x150-LK | 100 |
K-7,5x180-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x180-LK | 100 |
K-7,5x210-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x210-LK | 100 |
K-7,5x250-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x250-LK | 100 |
K-7,5x300-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x300-LK | 100 |
K-7,5x350-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x350-LK | 100 |
K-7,5x400-LK | Kozijnschroeven Ø7,5x400-LK | 100 |
ZK = cilinderkop
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-7,5x072-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x72-ZK | 100 |
K-7,5x082-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x82-ZK | 100 |
K-7,5x092-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x92-ZK | 100 |
K-7,5x102-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x102-ZK | 100 |
K-7,5x112-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x112-ZK | 100 |
K-7,5x122-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x122-ZK | 100 |
K-7,5x132-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x132-ZK | 100 |
K-7,5x152-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x152-ZK | 100 |
K-7,5x182-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x182-ZK | 100 |
K-7,5x202-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x202-ZK | 100 |
K-7,5x212-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x212-ZK | 100 |
K-7,5x252-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x252-ZK | 100 |
K-7,5x302-ZK | Kozijnschroeven Ø7,5x302-ZK | 100 |
Beslagschroef Super-E
- voor bevestiging aan kunststofprofielen, bijv. VBW aan het aansluitprofiel
- dunne kop voor betere afdichting
- kan in staal worden geschroefd na voorboren (Ø3 mm)
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-734202 | Beslagschroef Super-E Ø4,2x20 | 1000 |
K-734206 | Beslagschroef Super-E Ø4,2x22 | 1000 |
K-734209 | Beslagschroef Super-E Ø4,2x25 | 1000 |
K-734212 | Beslagschroef Super-E Ø4,2x30 | 1000 |
K-734215 | Beslagschroef Super-E Ø4,2x35 | 1000 |
K-734218 | Beslagschroef Super-E Ø4,2x40 | 1000 |
Boorschroeven volgens DIN 7504
LK = Bolkop
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-4,8x13-LK | Boorschroeven Ø4,8x13-LK | 500 |
K-4,8x19-LK | Boorschroeven Ø4,8x19-LK | 500 |
K-4,8x22-LK | Boorschroeven Ø4,8x22-LK | 500 |
K-4,8x25-LK | Boorschroeven Ø4,8x25-LK | 500 |
K-4,8x32-LK | Boorschroeven Ø4,8x32-LK | 500 |
K-4,8x50-LK | Boorschroeven Ø4,8x50-LK | 500 |
K-4,8x70-LK | Boorschroeven Ø4,8x70-LK | 500 |
K-6,3x16-LK | Boorschroeven Ø6,3x16-LK | 500 |
K-6,3x22-LK | Boorschroeven Ø6,3x22-LK | 500 |
K-6,3x25-LK | Boorschroeven Ø6,3x25-LK | 500 |
K-6,3x32-LK | Boorschroeven Ø6,3x32-LK | 500 |
K-6,3x50-LK | Boorschroeven Ø6,3x50-LK | 500 |
K-6,3x70-LK | Boorschroeven Ø6,3x70-LK | 250 |
EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8
TKR = Trompetkop
artikelnr. | artikelnaam [mm] diameter x lengte | aantal/VE |
---|---|---|
K-40609250 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x50 | 500 |
K-40609253 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x60 | 500 |
K-40609256 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x70 | 500 |
K-40609259 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x80 | 250 |
K-40609262 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x90 | 250 |
K-40609265 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x100 | 250 |
K-40609268 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x110 | 250 |
K-40609271 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x120 | 250 |
K-40609274 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x140 | 250 |
K-40609277 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x160 | 100 |
K-40609280 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x180 | 100 |
K-40609283 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x200 | 100 |
K-40609286 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x220 | 100 |
K-40609289 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x240 | 100 |
K-40609292 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x260 | 100 |
K-40609295 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x280 | 100 |
K-40609298 | EJOT-Boorschroeven-TKR-4,8x300 | 100 |
Slotbouten M8x16 vergelijkbaar met DIN 603-4, hoogte vierkant 3,5 mm
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] | aantal/VE |
---|---|---|
K-000002 | Slotbouten M8x16 | 100 |
Flensmoeren M8 volgens DIN 6923
Artikelafmetingen
artikelnr. | artikelnaam [mm] | aantal/VE |
---|---|---|
K-000001 | Flensmoer M8 | 100 |