Données conformes à la norme DIN EN 13163:2012+A1:2015
| Désignation | Valeur |
|---|---|
| Matériau | EPS 150 kg/m³ |
| Coefficient de conductivité thermique (valeur U) | ≤ 0,041 W/(m∙K) |
| Résistance à la compression à 10 % de déformation | ≥ 2500 kPa |
| Résistance à la flexion | ≥ 750 kPa |
| Stabilité dimensionnelle | ± 0,2 % |
| Absorption d'eau à long terme par immersion | ≤ 1,5 % |
| Comportement au feu | Classe E |
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Largeur x Hauteur | Longueur | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|
| K-40608111 | Système MTF P 67x30 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608116 | Système MTF-P 67x50 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608118 | Système MTF-P 67x80 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608121 | Système MTF-P 67x100 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608126 | Système MTF-P 67x130 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608130 | Système MTF-P 67x150 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608134 | Système MTF-P 67x180 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608140 | Système MTF-P 67x200 | 1200 mm | 1 |





