Specificaties volgens DIN EN 13163:2012+A1:2015
| Omschrijving | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | EPS 150 kg/m³ |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (U-waarde) | ≤ 0,041 W/(m∙K) |
| Druksterkte bij 10% vervorming | ≥ 2500 kPa |
| Buigsterkte | ≥ 750 kPa |
| Vormvastheid | ± 0,2 % |
| Langdurige waterabsorptie door onderdompeling | ≤ 1,5 % |
| Brandweerstand | klasse E |
Artikelafmetingen
| artikelnr. | artikelnaam [mm] breedte x hoogte | lengte | aantal/VE | tekeningen |
|---|---|---|---|---|
| K-40608111 | MTF-systeem-P 67x30 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608116 | MTF-systeem-P 67x50 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608118 | MTF-systeem-P 67x80 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608121 | MTF-systeem-P 67x100 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608126 | MTF-systeem-P 67x130 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608130 | MTF-systeem-P 67x150 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608134 | MTF-systeem-P 67x180 | 1200 mm | 1 | |
| K-40608140 | MTF-systeem-P 67x200 | 1200 mm | 1 |





