T-AFBH - Support de rebord de fenêtre en aluminium thermo-isolant, praticable
- Fixation pour appuis de fenêtre en aluminium praticables
- avec rupture de pont thermique
- garantit une inclinaison uniforme de 5°
- Fixation directement sur le profilé de raccordement du rebord de fenêtre
- réglable en continu
- Les chutes peuvent être réutilisées
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] | h [mm] | Profil d'appui AP [mm] | Portée AL [mm] | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-405310 | T-AFBH34-praticable 130-165 | 34 | 130 | 130 - 165 | 1 | |
| K-405311 | T-AFBH34-praticable 165-200 | 34 | 130 | 165 - 200 | 1 | |
| K-40531203 | T-AFBH34-praticable-180 200-250 | 34 | 180 | 200 - 250 | 1 | |
| K-40531309 | T-AFBH34-praticable-180 250-350 | 34 | 180 | 250 - 350 | 1 | |
| K-40531308 | T-AFBH34-praticable-230 250-350 | 34 | 230 | 250 - 350 | 1 | |
| Contenu de la livraison par pièce : 1 profilé d'appui de longueur 747 mm, 2 équerres pour charges lourdes, 2 vis à tête bombée M8x16, 2 écrous à bride M8 | ||||||
T-SFBH - Support de rebord de fenêtre en pierre thermo-isolant, praticable
- Fixation pour appuis de fenêtre en pierre praticables
- avec rupture thermique
- garantit une inclinaison uniforme de 5°
- Fixation directement sur le profilé de raccordement du rebord de fenêtre
- réglable en continu
- Les chutes peuvent être réutilisées
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] | Profil d'appui AP [mm] | Portée AL [mm] | A [mm] | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-405320 | T-SFBH-praticable 130-165 | 75 | 130 - 165 | 75 - 105 | 1 | |
| K-405321 | T-SFBH-praticable 165-200 | 75 | 165 - 200 | 95 - 145 | 1 | |
| K-40532200 | T-SFBH-praticable-130 190-225 | 130 | 190 - 225 | 130 - 165 | 1 | |
| K-40532210 | T-SFBH-praticable-130 210-260 | 130 | 210 - 260 | 150 - 200 | 1 | |
| Contenu de la livraison par pièce : 1 profilé d'appui de longueur 747 mm, 2 équerres pour charges lourdes, 2 vis à tête bombée M8x16, 2 écrous à bride M8 | ||||||
T-AFBH praticable
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Valeurs de charge avec SLW
Testé pour des charges dans le plan de la fenêtre :
17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
Charge maximale / porte-à-faux A2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 70 mm | 110 mm | 150 mm | 200 mm |
| 213 kg | 213 kg | 172 kg | 301 kg | 157 kg |
Les valeurs de charge indiquées se rapportent à une fixation avec le côté long de l'équerre contre le profilé de raccordement.
T-SFBH praticable
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Valeurs de charge avec SLW
Testé pour des charges dans le plan de la fenêtre :
17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
Charge maximale / porte-à-faux A2 | ||
|---|---|---|
| 35 mm | 70 mm | 110 mm |
| 213 kg | 213 kg | 172 kg |
Les valeurs de charge indiquées se réfèrent à une fixation avec le côté long de l'équerre contre le profilé de raccordement.










