Данные по DIN EN 13163:2012+A1:2015
| Обозначение | Значение |
|---|---|
| Материал | EPS 150 кг/м³ |
| Коэффициент теплопроводности (U-значение) | ≤ 0,041 W/(м∙K) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | ≥ 2500 kPa |
| Предел прочности на изгиб | ≥ 750 kPa |
| Стабильность формы | ± 0,2 % |
| Водопоглощение при длительном погружении в воду | ≤ 1,5 % |
| Огнестойкость | Класс E |
Размеры изделий
| Артикул №. | Маркировка товара [мм] Ширина x Высота | Длина | Упаковка | Чертёж |
|---|---|---|---|---|
| K-40608111 | Система MTF-P 67x30 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608116 | Система MTF-P 67x50 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608118 | Система MTF-P 67x80 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608121 | Система MTF-P 67x100 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608126 | Система MTF-P 67x130 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608130 | Система MTF-P 67x150 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608134 | Система MTF-P 67x180 | 1200 мм | 1 | |
| K-40608140 | Система MTF-P 67x200 | 1200 мм | 1 |





