Cadre isolant - XPS
- Les ponts thermiques au niveau des ouvertures des fenêtres sont évités
- surface de raccordement propre pour les systèmes d'isolation
- facilite l'étanchéité
- Stable et hydrofuge
- Peut être enduit directement
- Mise en œuvre simple (cutter, scie sauteuse, scie égoïne)
- Il suffit de le coller pour le fixer
| Désignation | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Valeur de calcul de la conductivité thermique λ (W/(m∙K)) | DIN 4108, Z-23.15-1481 | 0,036 (= 80, 100 mm) ; 0,037 (= 120 - 160 mm) |
| Valeur nominale de la conductivité thermique λD (W/(m∙K)) | DIN EN 13164 | 0,035 (= 80, 100 mm) ; 0,036 (= 120 - 160 mm) |
| Comportement au feu | DIN EN 13501 | Classe E, normalement inflammable |
| Absorption d'eau en cas d'immersion prolongée | DIN EN 12087 | < 0,7 % en volume |
Remarque : l'utilisation de chevilles supplémentaires permet d'éviter le temps d'attente lié au séchage de la colle.
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Largeur x Hauteur | Longueur |
|---|---|---|
| K-406008 | Cadre isolant 80x80 | 1250 mm |
| K-406010 | Cadre isolant 80x100 | 1250 mm |
| K-406012 | Cadre isolant 80 x 120 | 1250 mm |
| K-406014 | Cadre isolant 80 x 140 | 1250 mm |
| K-406016 | Cadre isolant 80 x 160 | 1250 mm |
| K-406018 | Cadre isolant 80 x 180 | 1250 mm |
| K-406020 | Cadre isolant 80 x 200 | 1250 mm |





