| Désignation | Norme | Valeur |
|---|---|---|
| Groupe de conductivité thermique | 040 | |
| Comportement au feu | DIN 4102-1, DIN EN 13501 | Classe A1 |
| Point de fusion | DIN 4102-17 | > 1000 °C |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau µ | DIN EN ISO 10456 | Valeur unique/MIN : 1 |
| Densité apparente | > 120 kg/m³ |
Remarque : l'utilisation de chevilles supplémentaires permet d'éviter le temps d'attente lié au séchage de la colle.
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Largeur x Hauteur | Longueur |
|---|---|---|
| K-406060 | Cadre isolant SW-100x80 | 1200 mm |
| K-406063 | Cadre isolant - SW - 100 x 100 | 1200 mm |
| K-406067 | Cadre isolant SW 100x120 | 1200 mm |
| K-406071 | Cadre isolant SW 100x140 | 1200 mm |
| K-406074 | Cadre isolant SW 100x160 | 1200 mm |
| K-406076 | Cadre isolant SW 100 x 180 | 1200 mm |
| K-406079 | Cadre isolant SW 100 x 200 | 1200 mm |
Livrable sous 10 jours ouvrés à compter de la réception de la commande.



