Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] | Profil d'appui AP [mm] | Type d'angle | Isolation d [mm] | A [mm] | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-405160 | T-SFBH 80-120 | 75 | Profilé en U | 80 - 120 | 75 - 115 | 25 | |
| K-405161 | T-SFBH 120-160 | 75 | Profilé en U | 120 - 160 | 110 - 155 | 25 | |
| K-405162 | T-SFBH 160-200 | 75 | Profilé en U | 160 - 200 | 155 - 195 | 25 | |
| K-40516300 | T-SFBH-130-U 160-200 | 130 | Profilé en U | 160 - 200 | 150 - 200 | 25 | |
| K-40516800 | T-SFBH-130-S 160-200 | 130 | SLW | 160 - 200 | 150 - 200 | 25 | |
| Contenu de la livraison par pièce : 1 x équerre, 1 x support, 1 x vis à tête bombée M8x16, 1 x écrou à bride M8 | |||||||
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Valeurs de charge avec SLW
Testé pour des charges dans le plan de la fenêtre :
17-001190-PR01 PB 02-K26-09-de-01
| Charge maximale / porte-à-faux A2 |
|---|---|
| Référence | 110 mm |
| K-40516800 | 172 kg |
Les valeurs de charge indiquées se réfèrent à une fixation avec le côté long de la cornière contre la maçonnerie.







