Данные по DIN EN 13163:2012+A1:2015
| Обозначение | Значение |
|---|---|
| Материал | EPS 150 кг/м³ |
| Коэффициент теплопроводности (U-значение) | ≤ 0,041 W/(м∙K) |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | ≥ 2500 kPa |
| Предел прочности на изгиб | ≥ 750 kPa |
| Стабильность формы | ± 0,2 % |
| Водопоглощение при длительном погружении в воду | ≤ 1,5 % |
| Огнестойкость | Класс E |




