| Omschrijving | Norm | Waarde |
|---|---|---|
| Warmtegeleidingsgroep | 040 | |
| Brandgedrag | DIN 4102-1, DIN EN 13501 | klasse A1 |
| Smeltpunt | DIN 4102-17 | > 1000°C |
| Waterdampdiffusie weerstandsgetal µ | DIN EN ISO 10456 | Individuele Waarde/MIN: 1 |
| Volumedichteid | > 120 kg/m3 |
Artikelafmetingen
| artikelnr. | artikelnaam [mm] breedte x hoogte | lengte |
|---|---|---|
| K-406060 | Isolatiebalken-steenwol-100x80 | 1200 mm |
| K-406063 | Isolatiebalken-steenwol-100x100 | 1200 mm |
| K-406067 | Isolatiebalken-steenwol-100x120 | 1200 mm |
| K-406071 | Isolatiebalken-steenwol-100x140 | 1200 mm |
| K-406074 | Isolatiebalken-steenwol-100x160 | 1200 mm |
| K-406076 | Isolatiebalken-steenwol-100x180 | 1200 mm |
| K-406079 | Isolatiebalken-steenwol-100x200 | 1200 mm |
Leverbaar binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.



