Artikelafmetingen
| artikelnr. | artikelnaam [mm] lengte x materiaaldikte – stiftlengte – type aansluitplaatje | aantal/VE | tekening |
|---|---|---|---|
| K-405070-F | WU-ST-250x2,5-65-F | 25 | |
| K-405070-W | WU-ST-250x2,5-65-W | 25 | |
| K-405071-F | WU-ST-300x3,0-110-F | 25 | |
| K-405071-W | WU-ST-300x3,0-110-W | 25 | |
| K-405072-F | WU-ST-350x3,0-155-F | 25 | |
| K-405072-W | WU-ST-350x3,0-155-W | 25 | |
| leveringsinhoud per stuk: 1x U-profiel, 1x Afstel-element, 1x steunkap, 2x slotbout, 2x flensmoer | |||
1 certificaatnummer ift Rosenheim
U-profiel getest op maximale belasting: 12-002151-PR09, 12-002151-PR10
| artikel | maximale belasting / uitkraging A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU-ST-250x2,5-65 | 0 - 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| 331 kg | 252 kg* | 192 kg* | 141 kg* | 104 kg* | 78 kg* | |
| WU-ST-300x3,0-110 | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | - |
| 196 kg | 164 kg* | 140 kg* | 122 kg* | 110 kg* | - | |
| WU-ST-350x3,0-155 | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm | 230 mm |
| 132 kg | 122 kg* | 105 kg* | 92 kg* | 83 kg* | 76 kg* | |
*geschatte waarde op basis van testrapporten




