FMW - Profilé en U avec élément de réglage
- Montage simple et rapide des fenêtres dans la couche d'isolation
- avec raccord coudé, convient pour la fixation en bas
- avec raccord plat, convient pour une fixation en bas et sur les côtés
- Convient à tous les systèmes de fenêtres (aluminium, bois et PVC)
- les équerres sont réglables dans les trois dimensions pour compenser les tolérances de construction
- Raccordement par cheville facilement réglable
- charge maximale testée par l'ift Rosenheim
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur 1 x Longueur 2 x Épaisseur du matériau - Élément de réglage | Raccord | Hauteur réglable e | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|---|
| K-405128 | FMW-65x145x2,5-F60 | Raccord plat | 10 - 52 mm | 50 | |
| K-405129 | FMW-95x140x3,0-F60 | Raccord plat | 10 - 52 mm | 50 | |
| K-405135 | FMW-65x145x2,5-W60 | Raccord coudé | 10 - 52 mm | 50 | |
| K-405136 | FMW-95x140x3,0-W60 | Raccord coudé | 10 - 52 mm | 50 | |
| Contenu de la livraison par pièce : 1 profilé en U FMW, 1 élément de réglage | |||||
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Essai de résistance dans le plan de la fenêtre :
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01 PB 01-K26-09-de-01
| Épaisseur du matériau | Charge maximale / porte-à-faux A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 35 mm | 40 mm | 55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm | |
| 2,5 mm | min. 212 kg | 170 kg | 140 kg* | 68 kg | 60 kg* | 50 kg* | 34 kg | - |
| 3,0 mm | min. 347 kg | 347 kg | 270 kg* | 147 kg | 143 kg* | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
*Valeur approximative basée sur des rapports d'essai



