Ancrages WM et ancrages WU
- Ancrage WM : convient pour une fixation par le bas et sur les côtés
- Ancrage WU : adapté à la fixation en bas
- Convient à tous les systèmes de fenêtres (aluminium, bois et PVC)
- réglable en trois dimensions pour compenser les tolérances de construction
- Utilisation en cas de différences de hauteur de 12 mm à 50 mm
- Convient parfaitement aux fenêtres fixes avec vitrage collé
- blocage facilement réglable
- Classe de résistance RC2 certifiée à partir d'une épaisseur de matériau de 2,5 mm
- charge maximale testée par l'ift Rosenheim
WM-Anker
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur x Épaisseur du matériau - Longueur de la tige | Hauteur réglable | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|
| K-405080 | WM-150x1,5-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-405081 | WM-150x1,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-40508010 | WM-150x2,5-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-40508109 | WM-150x2,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405084 | WM-200x1,5-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-405085 | WM-200x1,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405088 | WM-200x2,5-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-405089 | WM-200x2,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405092 | WM-250x2,5-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-405093 | WM-250x2,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-40509210 | WM-250x3,0-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-40509309 | WM-250x3,0-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405094 | WM-300x3,0-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-405095 | WM-300x3,0-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405096 | WM-350x3,0-40 | 13 - 34 mm | 50 | |
| K-405097 | WM-350x3,0-60 | 13 - 54 mm | 50 |
WU-Anker
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur x Épaisseur du matériau - Longueur de la tige | Hauteur réglable | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|
| K-405141 | WU-150x1,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405142 | WU-150x2,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405145 | WU-200x1,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405149 | WU-200x2,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405153 | WU-250x2,5-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-40515510 | WU-250x3,0-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405155 | WU-300x3,0-60 | 13 - 54 mm | 50 | |
| K-405156 | WU-350x3,0-60 | 13 - 54 mm | 50 |
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Profilé en U testé pour les charges dans le plan de la fenêtre :
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
| Épaisseur du matériau | Charge maximale / porte-à-faux A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
| 1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
| 2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
| 3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Valeur approximative basée sur des rapports d'essai
Description du produit
Caractéristiques
L'élément de réglage de l'ancrage WM est doté d'un raccord plat, tandis que celui de l'ancrage WU est muni d'un raccord coudé. Dans les deux cas, l'élément de réglage peut être ajusté en continu dans un trou oblong. L'ancrage est ainsi réglable dans les trois dimensions afin de compenser les tolérances de construction. Lors du montage de la fenêtre, aucun trou visible n'apparaît dans le cadre.
Utilisation
La cheville WU est destinée à la fixation par le bas. La cheville WM convient à la fixation latérale et par le bas. La hauteur réglable est, selon le modèle, comprise entre 13 mm et 32 mm ou entre 13 mm et 52 mm. Le raccord plat de l'ancrage WM est vissé directement sur le cadre de la fenêtre ou le profilé de raccordement. Les deux ancrages conviennent parfaitement aux fenêtres fixes avec vitrage collé.






