Ancrage FMS - Profilé en U
- Convient à tous les types de fenêtres (aluminium, bois et PVC)
- Permet un montage des fenêtres sans trous de chevilles visibles dans le cadre
- Convient parfaitement aux fenêtres fixes avec vitrage collé
- réglage facile de l'équerrage
- charge maximale testée par l'ift Rosenheim
- Convient pour la fixation de fenêtres anti-chute
- Classe de résistance RC2 testée à partir d'une épaisseur de matériau de 2,5 mm - Numéro de test PIV : 45-6/21
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur x Épaisseur du matériau - Vis | Vis | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|
| K-149110 | FMS-150x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
| K-149113 | FMS-150x1,5-U-7,5x090 | Ø7,5 x 90 mm | 50 | |
| K-149120 | FMS-150x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
| K-149130 | FMS-200x1,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
| K-149140 | FMS-200x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
| K-149160 | FMS-250x2,5-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
| K-149170 | FMS-300x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 | |
| K-149180 | FMS-350x3,0-U-7,5x060 | Ø7,5 x 60 mm | 50 |
D'autres longueurs de vis sont disponibles sur demande.
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Profilé en U testé pour les charges dans le plan de la fenêtre :
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
| Épaisseur du matériau | Charge maximale / porte-à-faux A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | |
| 1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | - | - | - |
| 2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg* | 14 kg* | 8 kg* |
| 3,0 mm | 208 kg* | 160 kg* | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg |
*Valeur approximative basée sur des rapports d'essai
Description du produit
Caractéristiques
La fixation FMS en profilé en U se visse directement au cadre de la fenêtre à l'aide d'une vis de montage de fenêtre intégrée de Ø 7,5 mm.
Certifications
Pour garantir une fixation anti-chute, l'ancrage FMS - profilé en U a été testé conformément à la directive ETB relative aux « éléments de construction assurant la protection contre les chutes ». Ses valeurs de charge ont été contrôlées par le laboratoire d'essai certifié ift Rosenheim. De plus, à partir d'une épaisseur de matériau de 2,5 mm, il convient à la protection anti-effraction avec une classe de résistance RC2 conformément à la norme DIN EN 1627-1630.




