Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur x Épaisseur du matériau - Longueur de la tige - Raccord | Hauteur réglable e | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|---|
| K-405070-F | WU-ST-250x2,5-65-F | 13 - 54 mm | 25 | |
| K-405070-W | WU-ST-250x2,5-65-W | 13 - 54 mm | 25 | |
| K-405071-F | WU-ST-300x3,0-110-F | 13 - 54 mm | 25 | |
| K-405071-W | WU-ST-300x3,0-110-W | 13 - 54 mm | 25 | |
| K-405072-F | WU-ST-350x3,0-155-F | 13 - 54 mm | 25 | |
| K-405072-W | WU-ST-350x3,0-155-W | 13 - 54 mm | 25 | |
| Contenu de la livraison par pièce : 1 profilé en U, 1 élément de réglage, 1 console de support, 2 vis à tête bombée M8x16, 2 écrous à bride M8 | ||||
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Essai de résistance aux charges dans le plan de la fenêtre : 12-002151-PR09, 12-002151-PR10
| Article | Charge maximale / porte-à-faux A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WU-ST-250x2,5-65 | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| 331 kg | 252 kg* | 192 kg* | 141 kg* | 104 kg* | 78 kg* | |
| WU-ST-300x3,0-110 | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | - |
| 196 kg | 164 kg* | 140 kg* | 122 kg* | 110 kg* | - | |
| WU-ST-350x3,0-155 | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm | 230 mm |
| 132 kg | 122 kg* | 105 kg* | 92 kg* | 83 kg* | 76 kg* | |
*Valeur approximative basée sur des rapports d'essai
Description du produit
Caractéristiques
L'ancrage WU-ST se compose d'un profilé en U muni d'un élément de réglage et d'une console de support. L'élément de réglage est disponible sous forme de raccord plat ou coudé. Le profilé en U est vissé à la console de support à l'aide des vis à tête bombée et des écrous à bride fournis.
Utilisation
Grâce à sa console d'appui, l'ancrage WU-ST offre une grande capacité de transfert de charge en cas de porte-à-faux important. Avec les briques perforées, il peut être associé à un rail à perforations en V.




