FMW - Profilé en U
- installation simple et rapide des fenêtres dans la couche d'isolation
- Convient à tous les types de fenêtres (aluminium, bois et PVC)
- bras court pour la fixation au cadre de la fenêtre, bras long pour la fixation à la maçonnerie
- Modèle avec rebord à deux niveaux pour plus d'espace lors de l'étanchéification
- Classe de résistance RC2 testée à partir d'une épaisseur de matériau de 2,5 mm
- Convient pour la fixation de fenêtres avec protection anti-chute
- charge maximale testée par l'ift Rosenheim
Tailles des articles
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur 1 x Longueur 2 x Épaisseur du matériau | Quantité | Dessin |
|---|---|---|---|
| K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 | |
| K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 | |
| K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 | |
| K-405122 | FMW-65x145x2,5 | 50 | |
| K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 | |
| K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 | |
| K-405124-3 | FMW-65x170x3,0 | 50 | |
| K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 | |
| K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 | |
| K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 | |
| K-405126 | FMW-95x150x3,0 Pliage à deux niveaux | 50 |
Kit de profilés FMW-U pour la fixation conforme aux directives ETB
| Référence | Nom de l'article [mm] Longueur 1 x Longueur 2 x Épaisseur du matériau - Vis | Système de châssis de fenêtre | Pièce / UE | Dessin |
|---|---|---|---|---|
| K-405122-8 | FMW-65x145x3,0-BS32 - ETB (kit avec vis autoperceuses L=32 mm et chevilles pour charges lourdes) | Aluminium, plastique | 50 | |
| K-405122-85 | FMW-65x145x3,0-BS50 - ETB (kit avec vis autoperceuses L = 50 mm et chevilles pour charges lourdes) | Aluminium, plastique | 50 | |
| K-405138-85 | FMW-80x180x3,0 FMS-52 – ETB (kit comprenant des vis de montage pour fenêtres L = 52 mm et des chevilles pour charges lourdes) | Bois | 50 |
Si vous êtes intéressé par d'autres contenus de kit, veuillez nous contacter.
1 ift Rosenheim Numéro d'essai
Essai de résistance dans le plan de la fenêtre :
11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PR01 PB 01-K26-09-de-01
| Épaisseur du matériau | Charge maximale / porte-à-faux A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 35 mm | 40 mm | 55 mm | 57 mm | 60 mm | 87 mm | 143 mm | |
| 1,5 mm | 212 kg | 110 kg* | 45 kg | 40 kg* | 38 kg | - | - | - |
| 2,5 mm | min. 212 kg | 170 kg | 140 kg* | 68 kg | 60 kg* | 50 kg* | 34 kg | - |
| 3,0 mm | min. 347 kg | 347 kg | 270 kg* | 147 kg | 143 kg* | 139 kg | 66 kg | 16 kg |
*Valeur approximative basée sur des rapports d'essai





