Artikelgrößen
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Justierbare Höhe x Länge x Materialstärke - Justierelement | Регулируемая высота | Anschluss | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|---|---|
K-405170 | WU-Консоль 75-115x230x2,5 (Регулировочный элемент с угловой соединительной пластиной) Перепады высот от 75 до 115 мм | 75 - 115 мм | Winkelanschluss | 25 | |
K-405171 | WU-Консоль110-150x220x3,0 (Регулировочный элемент с угловой соединительной пластиной) Перепады высот от 110 до 150 мм | 110 - 150 мм | Winkelanschluss | 25 | |
K-405172 | WU-Консоль75-115x230x2,5 (Регулировочный элемент с плоской соединительной пластиной) Перепады высот от 75 до 115 мм | 75 - 115 мм | Flachanschluss | 25 | |
K-405173 | WU-Консоль110-150x220x3,0 (Регулировочный элемент с плоской соединительной пластиной) Перепады высот от 110 до 150 мм | 110 - 150 мм | Flachanschluss | 25 |
1 IFT Rosenheim No
U-Профиль проверен на наличие нагрузок на уровне окна: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
* Приблизительное значение на основе отчетов об испытаниях