Кронштейн WU-Анкер и WM-Анкер
- Кронштейн WU-Анкер подходит для крепления окна внизу
- Кронштейн WM-Анкер подходит для крепления окна по всему периметру оконного проёма
- Подходит для всех видов оконных блоков (алюминий, дерево и пластик)
- Регулировка оконного блока в трёх плоскостях для компенсации строительных неровностей при возведении стен
- Регулировка по высоте от 12 мм до 50 мм
- Сертифицированное решение для монтажа окон в зону теплоизоляции
- Крепление для противовзломных оконных конструкций в соответствии с классом взломоустойчивости RC2
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий IFT Rosenheim
WM-Анкер
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 50 | |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 50 | |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 50 | |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 50 | |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 50 | |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 50 | |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 50 | |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 50 | |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 50 | |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 50 | |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 50 | |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 50 |
1 IFT Rosenheim No
U-Профиль проверен на наличие нагрузок на уровне окна: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
1,5 мм | 136 кг | 80 кг | 44 кг | - | - | - |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
* Приблизительное значение на основе отчетов об испытаниях