Кронштейн SFK-Анкер
- Кронштейн SFK-Анкер подходит для монтажа оконного блока по всей плоскости оконного проёма
- Надёжное крепление окна к любому основанию несущей стены
- Подходит для монтажа всех видов оконных блоков (алюминий, дерево и пластик)
- Окно можно регулировать с оштукатуренными оконными откосами
- Фиксация окна в проёме без дополнительных распорных элементов
- Максимальная нагрузка на консоль протестирована немецким институтом оконных технологий IFT Rosenheim: 18-003796-PR08
- Проверено на крепление окна защищающего от выпадения
Artikelgrößen
Арт. -№ | Маркировка товара [мм] Länge x Materialstärke - Stiftlänge | Упаковка | Чертёж |
---|---|---|---|
K-148995 | SFK-150x1,5-40 | 50 | |
K-149004 | SFK-150x1,5-60 | 50 | |
K-148996 | SFK-150x2,5-40 | 50 | |
K-149004-2 | SFK-150x2,5-60 | 50 | |
K-149000 | SFK-200x1,5-40 | 50 | |
K-149005 | SFK-200x1,5-60 | 50 | |
K-149000-2 | SFK-200x2,5-40 | 50 | |
K-149005-2 | SFK-200x2,5-60 | 50 | |
K-149001 | SFK-250x2,5-40 | 50 | |
K-149006 | SFK-250x2,5-60 | 50 | |
K-149001-3 | SFK-250x3,0-40 | 50 | |
K-149006-3 | SFK-250x3,0-60 | 50 | |
K-149002 | SFK-300x3,0-40 | 50 | |
K-149007 | SFK-300x3,0-60 | 50 | |
K-149003 | SFK-350x3,0-40 | 50 | |
K-149008 | SFK-350x3,0-60 | 50 |
1 IFT Rosenheim No
U-Профиль проверен на наличие нагрузок на уровне окна: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01
Толщина металла | Максимальная нагрузка / Вынос A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм | 50 мм | 70 мм | 100 мм | 130 мм | 160 мм | |
1,5 мм | 136 кг | 80 кг | 44 кг | - | - | - |
2,5 мм | 175 кг | 110 кг | 58 кг | 27 кг* | 14 кг* | 8 кг* |
3,0 мм | 208 кг* | 160 кг* | 114 кг | 44 кг | 27 кг | 14 кг |
* Приблизительное значение на основе отчетов об испытаниях
- для отверстий Ø10,5 пластиковые окна (SFK-Анкер)